Data per aktie

 

Sek/aktie 1) 2005 2006 2007 2008 2009
Vinst efter skatt och utspädning 6,97 7,998) 9,02 9,212) 9,222)
Utdelning 3,25 3,254) 3,60 3,604) 3,604)
Direktavkastning, % 5) 2,6 2,2 2,8 4,1 2,6
Utdelning % 6) 47,6 64,0 40,5 52,3 47,8
Börskurs, vid periodens slut 125,00 149,00 129,75 88,50 137,80
Högsta börskurs 126,00 151,00 164,00 126,00 142,50
Lägsta börskurs 89,25 109,00 124,50 69,75 71,50
Eget kapital 42,85 39,13 46,76 55,91 54,76
Antal aktier (1000-tal) 7) 378 718 376 033 380 713 380 713 372 931

1) Justeringar har gjorts avseende genomförda nyemissioner. 2) Exklusive jämförelsestörande poster. 3) Nyckeltal har justerats med anledning av byte av redovisningsprincip. 4) Förslagen utdelning. 5) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut. 6) Utdelning i procent av justerat resultat i enlighet med utdelningspolicy. 7) Efter utspädning. 8) Exklusive omstruktureringsposter.

Utdelning per aktie 1999-2009



 

Kontaktpersoner IR

Chef för Investor Relations
Niklas Ribbing
+46 (0)8 506 485 79

Investor Relations
Co-ordinator
Hedvig Wennerholm
+46 (0)8 506 485 51

ASSA ABLOY AB
Box 70340
107 23 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
Telefon: 08-506 485 00
Fax: 08-506 485 85